| Umzekelo | Torque(Nm) | Idayamitha yomngxuma embindini(mm) |
| I-TRD-HG2 | 3/5 | 12 |
| I-TRD-HG4 | 5/7 | 34 |
| I-TRD-HG5 | 5/7 | 50 |
| I-TRD-HG6 | 5/7 | 75 |
| I-TRD-HG04 | 0.13 | 13 |
| I-TRD-HG030 | 2 | 8 |
| I-TRD-HG029 | 3/5 | 18 |
Le mveliso ifanelekile kwizixhobo ezahlukeneyo zoshishino, ezifana nezikrini zokusebenza ezifuna ukulungiswa kwe-angle. Ivumela imveliso ukuba ijikeleze ngokukhululekileyo, yenza ukuba ukusebenza kube lula kwaye kufezekiseke ngcono iimfuno ezisebenzayo zezicelo zamashishini.