| I-Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Qaphela: Ilinganiswe kwi-23°C±2°C.
| Ibhili yezinto eziphathekayo | |
| Isiseko | I-POM |
| I-Rotor | I-POM |
| Iikhephu | I-POM |
| I-O-Ring | I-NBR |
| Ioyile | I-Silcone |
| Iinkcukacha zeDamper | |
| I-Torque | 8-41N.cm |
| I-Angle yokujikeleza | I-engile yasimahla |
| Ubungakanani: | φ13*30 mm |
| Ubushushu | -5~50°C |
| Ukuqina | Iibhayisekile ezingama-30000 |
| Isantya esiphezulu sokujikeleza | 50r/ngomzuzu |
Isiphatho sezandla zokushukumisa uphahla lwemoto, indawo yokubeka ingalo yemoto, isiphatho sangaphakathi kunye nezinye izinto zangaphakathi zemoto, iBracket, njl.